3D-Shapes Professional |
| Effet | Description | Options |
| ZI Drop 1 | Un effet de vagues circulaires apparaît sur l'image. | Ondulation, Taille. Direction |
| ZI Ripple 1 | Un effet de vagues en diagonale apparaît sur l'image. | Ondulation, Taille. Direction |
| ZI Diamond | La première scène se transforme en diamant et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Ellipsoid | La première scène se transforme en ellipse et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI RectTube | La première scène se transforme en rectangle et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Cone | La première scène se transforme en cône et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Drop 2 | Un effet de vagues circulaires apparaît sur la première image pour laisser apparaître la seconde. | Ondulation, Taille |
| ZI Sphere | La première scène se transforme en sphère et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Sphere * 4 |
La première scène se coupe en quatre morceaux se transformant chacun en sphères qui disparaissent pour laisser apparaître la seconde image.
| Rotations |
| ZI Pyramid | 
La première scène se transforme en pyramide et disparaît dans la direction choisie. | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Saucer | La première scène se transforme en soucoupe et disparaît dans la direction choisie . | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Ripple 2 | Un effet de vagues en diagonale apparaît sur la première image pour laisser apparaître la seconde. | Ondulation, Taille. Direction, Distorsion |
| ZI Cube | La première scène se transforme en cube et disparaît dans la direction choisie. | Direction, Nombre de rotation |
| ZI Cylinder | La première scène se transforme en cylindre et disparaît dans la direction choisie. | Direction, Nombre de rotation |